| # | Player | Country | Team | List |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Senorena | |
||
| 2 | Yeray Nunez | |
||
| 3 | Mark Duo | |
||
| 4 | Davide Miraglia | |
||
| 5 | Gerard Curto | |
||
| 6 | David Koutesh | |
||
| 7 | Alessio Yuri Boschetto | |
||
| 8 | Alberto Gini | |
||
| 9 | Maycol re | |
||
| 10 | Matteo Velata | |
||
| 11 | Jeremy Manting | |
||
| 12 | Manuel Micaletto | |
||
| 13 | Aniello Iuliano | |
||
| 14 | Lorenzo Slivestrini | |
||
| 15 | Akira Petrolini | |
||
| 16 | Matteo Donati | |
||
| 17 | Giovanni Milani | |
||
| 18 | Andrea Sasso | |
||
| 19 | Thomas Herglotz | |
||
| 20 | Emre Sahan | |
||
| 21 | Francesco Trevisan | |
||
| 22 | Ranieri Calderani | |
||
| 23 | Guillermo Sanavia | |
||
| 24 | Eric Rios | |
||
| 25 | Mathias Grauer | |
||
| 26 | Claudio Gobbetti | |
||
| 27 | Flavio del Pidio | |
||
| 28 | Shang Loh | |
||
| 29 | Simone Sanvito | |
||
| 30 | Santi Russo | |
||
| 31 | Roberto Carbonara | |
||
| 32 | Dan Levinson | |


































