Hippowdon
Totals: 500 | 31 PTS
Top 8 count:
Regional 1
IC/Worlds 0
Usage Statistics
| Team Partners | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Excadrill | 100.00% | |
| 2 | Togekiss | 85.71% | |
| 3 | Heat Rotom | 57.14% | |
| 4 | Hydreigon | 42.86% | |
| 4 | Gastrodon | 42.86% | |
| 6 | Dragapult | 28.57% | |
| 6 | Chandelure | 28.57% | |
| 8 | Whimsicott | 14.29% | |
| 8 | Gyarados | 14.29% | |
| 8 | Rillaboom | 14.29% | |
| 8 | Charizard | 14.29% | |
| 8 | Female Indeedee | 14.29% | |
| 8 | Lapras | 14.29% | |
| 8 | Dracozolt | 14.29% | |
| 8 | Wash Rotom | 14.29% | |
| Items |
|---|
| No data available. |
| Attacks |
|---|
| No data available. |
| Natures |
|---|
| No data available. |
| Abilities |
|---|
| No data available. |
Latest results
| Date | Place | Tournament | Player | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Feb 20 | 59th | International Melbourne | Henry Rich | ||
| 18 Jan 20 | 63rd | Regional Dallas, TX | Louis Milich | ||
| 11 Jan 20 | 6th | Regional Bochum | Jonathan Marston | ||
| 11 Jan 20 | 64th | Regional Bochum | Tim Sudermann | ||
| 11 Jan 20 | 76th | Regional Bochum | Lukas Muller | ||
| 11 Jan 20 | 98th | Regional Bochum | Joshua Schmidt | ||
| 11 Jan 20 | 110th | Regional Bochum | Till Bohmer |
Most successful players
| # | Name | Country | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Marston | 15 | |
| 2 | Henry Rich | 6 | |
| 3 | Louis Milich | 5 | |
| 3 | Tim Sudermann | 5 | |
| 5 | Till Bohmer | ||
| 5 | Joshua Schmidt | ||
| 5 | Lukas Muller |
